Platformă rotativă de foraj KR110D
Specificații tehnice
| KR110D/A. | ||
| Specificații tehnice | Unitate | |
| Cuplu maxim | KN.M | 110 |
| Max. diametru | mm | 1200 |
| Max. adâncime de foraj | m | 20 |
| Viteza de rotație | RPM | 6 ~ 26 |
| Max. Presiunea mulțimii | kN | 90 |
| Max. mulțimea trage | kN | 120 |
| Tragerea principală a troliului de troliu | kN | 90 |
| Viteza principală a liniei de troliu | m/min | 75 |
| Tracțiune de troliu auxiliar | kN | 35 |
| Viteza liniei de troliu auxiliar | m/min | 40 |
| Accident vascular cerebral (sistem de mulțime) | mm | 3500 |
| Înclinația catargului (lateral) | ° | ± 3 |
| Înclinația catargului (înainte) | ° | 5 |
| Înclinația catargului (înapoi) | ° | 87 |
| Max. presiune de funcționare | MPA | 35 |
| Presiunea pilotului | MPA | 3.9 |
| Viteza de călătorie | km/h | 1.5 |
| Forța de tracțiune | kN | 230 |
| Înălțime de funcționare | mm | 12367 |
| Lățimea de funcționare | mm | 3600/3000 |
| Înălțimea transportului | mm | 3507 |
| Lățimea transportului | mm | 2600/3000 |
| Lungimea transportului | mm | 10510 |
| Greutate totală | t | 33 |
| Performanța motorului | ||
| Model de motor | CumminsQSB7-C166 | |
| Numărul cilindrului*Diametrul cilindrului*Cursă | mm | 6 × 107 × 124 |
| Deplasare | L | 6.7 |
| Putere evaluată | KW/RPM | 124/2050 |
| Max. Cuplu | NM/RPM | 658/1300 |
| Standard de emisie | U.s.epa | Nivel3 |
| Kelly Bar | Friction Kelly Bar | Introbarea Kelly Bar |
| Exterior (mm) | φ299 | |
| Secțiunea*Fiecare lungime (M) | 4 × 7 | |
| Adâncimea maximă (M) | 20 | |
Fotografii de construcție
Stratul de construcție al acestui caz:Stratul de construcție este amestecat cu sol și rocă foarte rezistentă.
Diametrul de foraj al găurii este de 1800 mm, adâncimea de foraj a găurii este de 12 m - gaura este formată în 2,5 ore.
Stratul de construcție este o rocă foarte rezistentă și moderat rezistentă.
Diametrul de foraj al găurilor este de 2000 mm, adâncimea de foraj a găurii este de 12,8 m - gaura se formează în 9 ore.
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne








